Компания «Titan Group», осуществляет поставку нержавеющего металлопроката на предприятия машиностроительной, химической, электро-энергетической, строительной и нефтегазовой отраслей Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на интересующие вас вопросы.
Размер | Марка | Вес | Хар-ки | Длина | М-О расп | Цена | |
D3,2 | СВ04Х19Н9\308L\ | 100 | 1.0м | 2пл | по запосу | ||
4.1 | 12Х18Н10Т | 4 | по запосу | ||||
4.2 | 12Х18Н10Т | 1205 | калибр | 2,0м | 3пл | по запосу | |
4.2 | 12Х18Н10Т | 2584 | калибр | 2,2м | 2пл | по запосу | |
9 | х20н80 | 10 | 2.7-2,75м | 1плкровать | по запосу | ||
10 | 12Х18Н10Т | 45 | ТЕМН | 4м | 2пл3е | по запосу | |
10 | 12Х18Н10Т | 6 | 5по 2,0м | 2п2кр | по запосу | ||
10 | 12Х18Н10Т | 1 | ОСВ | 1,5м | 2плпод | по запосу | |
12 | 12Х18Н10Т | 27 | ОСВ | 11штпо3,0м | 2пл3рл | по запосу | |
12 | 12Х18Н10Т | 160 | СВ | 1.2м | ящу1елки | по запосу | |
12 | 12Х18Н10Т | 2 | калибр | 1,94+0,76 | 2пл | по запосу | |
12 | 12Х18Н10Т | 177 | ТЕМН | 2,0м | 11е | по запосу | |
12 | 10х17н13м2т | 200 | темн | около1,0м | 2плу2к | по запосу | |
14 | 12Х18Н10Т | 2548 | ТЕМН | 4.0м | 1пл9е2п | по запосу | |
14 | 12Х18Н10Т | 3 | 2.05 | у весов | по запосу | ||
14 | 12Х18Н10Т | 2 | 2по 1,0м | 1пл10е | по запосу | ||
14 | 12Х18Н10Т | 2 | 1.9 | 2плпод | по запосу | ||
14 | вт-1-о | 8 | 1.1-2.1\2конт | 0,69кг\м | по запосу | ||
15 | вт-1-о | 17 | 1.25-1.8 | 0,8кг\м | по запосу | ||
16 | вт-1-0 | 4 | около | 1.7-1.75-4шт | 0,91кг\м | по запосу | |
16 | 12Х18Н10Т | 2 | кеалибр | 1,05м | 2пл | по запосу | |
16 | 12Х18Н10Т | 14 | ТЕМН | 1.5м | 9Е2П | по запосу | |
16 | 12Х18Н10Т | 8 | ТЕМН | 2,45+2,52 | 2ПЛ1КВ ТРУБЕ | по запосу | |
17 | 12Х18Н10Т | 2 | 0.78 | 9Е2П | по запосу | ||
18 | 12Х18Н10Т | 65 | осв 11шт | 0,5м | 5с | по запосу | |
18 | 12Х18Н10Т | 19 | 12е | по запосу | |||
18 | 12Х18Н10Т | 122 | ТЕМН | 2,5М,3,15 | 2п3е\2е | по запосу | |
18 | 12Х18Н10Т | 21 | СВ | 1м | 11е | по запосу | |
18 | 12Х18Н10Т | 64 | ТЕМН | 2-2,05м | 11е | по запосу | |
19 | 12Х18Н10Т | 3 | 0.85м | 6е2п | по запосу | ||
19 | 12Х18Н10Т | 10 | 1.2м | 9к2п | по запосу | ||
20 | вт-1-о | 95 | гост 19807-74г | 2.33-2.4м | 1.48кг\м | по запосу | |
20 | 12Х18Н10Т | 9 | ТЕМН | 3.55 | 2пл1к в тру | по запосу | |
20 | 12Х18Н10Т | 10 | ОСВ | 2,04+2,06 | 2пл | по запосу | |
20 | 12Х18Н10Т | 8 | ТЕМН | 3.14 | весы | по запосу | |
20 | 12Х18Н10Т | 18 | 0.8 1-1.5м | темн | 9Е2П | по запосу | |
20 | 12Х18Н10Т | 40 | темн | 2.5м | 2п2е | по запосу | |
20 | 12Х18Н10Т | 87 | ТЕМН | 1,2м | 2пл4е | по запосу | |
22 | 12Х18Н10Т | 4 | ТЕМН | 1.29 | поддон у будки | по запосу | |
22 | 12Х18Н10Т | 44 | 2.2-2.5м,3,8+3,9 | 2п8ениз | по запосу | ||
22 | 12Х18Н10Т | 11 | 1м | 9Е2П | по запосу | ||
22 | 12Х18Н10Т | 110 | ТЕМН | 1-1.5м | 12е | по запосу | |
22 | 12Х18Н10Т | 15 | 1.2х5шт | 6е2п | по запосу | ||
22 | 12Х18Н10Т | 174 | ТЕМН | 1.0м | 12е | по запосу | |
22 | 12Х18Н10Т | 20 | ТЕМН | 1.2м | 2еподдон | по запосу | |
22 | 12Х18Н10Т | 18 | 3,8м+2,32 | 5е2рп | по запосу | ||
22 | хн78т | 54 | 7шт по 2.5м | 1пл 3ст | по запосу | ||
23 | 12Х18Н10Т | 60 | СВ | 1.0м | 6еземля | по запосу | |
23 | 12Х18Н10Т | 60 | 5е1рл | по запосу | |||
23 | 12Х18Н10Т | 7 | СВ | 1.5м | 9Е2П | по запосу | |
23 | 12Х18Н10Т | 76 | св точ | 10шт по 1,8-2 и 3шт по 1 | 11е около 5е | по запосу | |
23 | 12Х18Н10Т | 2 | 9Е2П | по запосу | |||
24 | 12Х18Н10Т | 109 | 2,5м-14шт | 1пл14е | по запосу | ||
24 | 12Х18Н10Т | 17 | 2,4+2,3 | 1пл5е | по запосу | ||
25 | 12Х18Н10Т | 20 | 2,29+1,38 | осв | 2п2под | по запосу | |
25 | 12Х18Н10Т | 49 | ТЕМН | 1,7+2,47+2,28+1,31+2,06+2,7 | 2плкровать | по запосу | |
25 | 12Х18Н10Т | 19 | темн | 0,86+1,76+2,32 | 1пл12е | по запосу | |
25 | 12Х18Н10Т | 4 | осв | 1.01 | 1пл12е | по запосу | |
26 | 12Х18Н10Т | 35 | 7шт по 1.18м | 1пл 12е | по запосу | ||
26 | 12Х18Н10Т | 74 | ТЕМН | 1.2м-15шт | 1пл2еподдон | по запосу | |
28 | 12Х18Н10Т | 15 | 3,0м | 1п14е | по запосу | ||
30 | эп126 | 38 | 2,14-3,0-1,66 | г /хн28вмаб/ | по запосу | ||
30 | 12Х18Н10Т | 23 | 1шт -4м | 5е2рпр | по запосу | ||
30 | 12Х18Н10Т | 7 | 1.25 | 1п12е | по запосу | ||
30 | 12Х18Н10Т | 17 | 3,0м | 1пл14е | по запосу | ||
30 | 12Х18Н10Т | 1811 | ТЕМН | 3м | 2пл5е | по запосу | |
30 | 20Х25н20с2 | 214 | СВ,мрк-ка марки | 3-4м | 2пл2е | по запосу | |
30 | 12Х18Н10Т | 43 | 1.89 | 6е2п | по запосу | ||
32 | хн60вт | Мар-на | 3,0м | 2плкровать | по запосу | ||
32 | 12Х18Н10Т | 39 | ТЕМН | 2,29+2,23+0,78+0,8 | 2плер\ст изодд\ | по запосу | |
32 | 12Х18Н10Т | 22 | 1,2+1,2+1,1 | 1пл3е | по запосу | ||
32 | 12Х18Н10Т | 8+9 | 1,23+1,4осв | 2плкровать | по запосу | ||
32 | 12Х18Н10Т | 7 | 1.16 м | 1п12е | по запосу | ||
32 | 12Х18Н10Т | 240 | ТЕМН | 1.2м | 2еподдон | по запосу | |
32 | 12Х18Н10Т | 1423 | ТЕМН | 4.0м | 2п 7еземля | по запосу | |
33 | 12Х18Н10Т | 10 | ОСВ | 1.43 | 2плподдон | по запосу | |
34 | ХН62ВМКЮ | 931 | ОСВ | 2,5М\маркировка эи867 пл с36529по длине с торца | 1плкровать | по запосу | |
34 | 12Х18Н10Т | 27 | 1.83+1.91м | 9е1п | по запосу | ||
34 | 12Х18Н10Т | 7 | СВ | 1.12м | 6е2п | по запосу | |
34 | 12Х18Н10Т | 520 | СВ | 1.5м | 6е2п | по запосу | |
34 | 12Х18Н10Т | 12 | 6е2п | по запосу | |||
34 | 12Х18Н10Т | 22 | СВ | 1.58-2шт | 6е2п | по запосу | |
34 | 12Х18Н10Т | 126 | 3.5м | 8е2рл | по запосу | ||
34 | 12Х18Н10Т | 16 | ТЕМН | 2.33м | 9Е2П | по запосу | |
35 | 12Х18Н10Т | 13+11 | 1,76-темн+ | 1,38-осв | 2п2е | по запосу | |
35 | 12Х18Н10Т | 15 | ТЕМН | 1.91 | 1пл5е | по запосу | |
35 | 12Х18Н10Т | 7 | 0.99 | 2п4поддон | по запосу | ||
36 | 12Х18Н10Т | 1250 | СВ | 4-5м | 2п6елев | по запосу | |
36 | 12Х18Н10Т | 9 | 1.13 | 1пл2поддон | по запосу | ||
36 | 12Х18Н10Т | 49 | 2по 3,0м | 1пл14е | по запосу | ||
36 | 12Х18Н10Т | 10 | 0,91+0,92+1,57 | 2пл | по запосу | ||
36 | 12Х18Н10Твд | 8 | 0,94м | 2ппсверху | по запосу | ||
36 | 12Х18Н10Т | 9 | 1.14м | темн | 6е2п | по запосу | |
36 | 12Х18Н10Т | 83 | 1.2-0.75-1.6-1.48м | темн | 6е2п | по запосу | |
36 | 12Х18Н10Т | 16 | ТЕМН | 1.0м | 6е2р | по запосу | |
36 | 12Х18Н10Т | 100 | ТЕМН | 1,78-1,58 | 2п1е | по запосу | |
36 | 12Х18Н10Т | 10 | осв | 1,24м | у колодца | по запосу | |
36 | 12Х18Н10Т | 13 | 1.6 | увесов | по запосу | ||
38 | 12Х18Н10Т | 7 | 0.73 | 6е2п | по запосу | ||
38 | 12Х18Н10Т | 30 | ТЕМН | 0.6м | е2р | по запосу | |
38 | 12Х18Н10Т | 8 | ТЕМН | 6е2п | по запосу | ||
38 | 12Х18Н10Т | 98 | ТЕМН | 3.7-3.62-3.44м | 3сверх | по запосу | |
38 | 12Х18Н10Т | 16 | 0.73-0.98-2шт | по запосу | |||
38 | 12Х18Н10Т | 5 | ТЕМН | 0.81м | 6е2п | по запосу | |
38 | хн38т | 132 | 4шт по 3.5м | 1пл 3ст | по запосу | ||
39 | 12Х18Н10Т | 13 | ТЕМН | 5епод | по запосу | ||
40 | 12Х18Н10Т | 38 | ТЕМН | 3.8м | 7е3рп | по запосу | |
40 | х21н32м3б\эп864\ | 23 | ТЕМН | 2.23м | 3СЛВ | по запосу | |
40 | х28мдт | 1.24 | 2плпод | по запосу | |||
40 | 12Х18Н10Т | 19 | 1.92 | 1пл2е | по запосу | ||
40 | 10х11н20т3р | 10 | 1 | 2п2поддон | по запосу | ||
40 | 14х17н2 | 8 | 0,8м | 1плу будки | по запосу | ||
40 | 12Х18Н10Т | 7 | 0.7 | 1п11е | по запосу | ||
40 | 12Х18Н10Т | 170 | ТЕМН | 3-3,5м | 2пл кран\5кровать | по запосу | |
40 | 12Х18Н10Т | 262 | ТЕМН | 4м | 7е4рп | по запосу | |
42 | 12Х18Н10Т | 11 | 1,0М | 2плвъезд | по запосу | ||
42 | 12Х18Н10Т | 13 | ТЕМН | 1.2 | у весов | по запосу | |
45 | 12Х18Н10Т | 13 | ТЕМН | 0,99м | 2плвъезд | по запосу | |
45 | 12Х18Н10Т | 18 | 1.19 | 2плпод | по запосу | ||
45 | 12Х18Н10Т | 312 | ОСВ | 1,7-3,0М | 2плкровать | по запосу | |
45 | 12Х18Н10Т | 125 | ОСВ | 0.61-0.72-св-0.74-0.67-1.05-0.87-0.54-0.76-0.88-1.01-0.84-0.86-0.67-темн | 8епод\1плподдон | по запосу | |
45 | 12Х18Н10Т | 310 | осв обточ | 3,0м-8шт | 2пл2епров | по запосу | |
45 | 12Х18Н10Т | 30 | точ | 2.42 | 2пл8еспр | по запосу | |
48 | 12Х18Н10Т | 28 | ТЕМН | 1.91м | 1пл5епод | по запосу | |
48 | 12Х18Н10Т | 47 | 1.05-1.1-1.16м | 5п | по запосу | ||
48 | 12Х18Н10Т | 32 | ТЕМН | 2.3м | у5е | по запосу | |
50 | эи838 | 22 | 1ШТ | 1.4 | Г | по запосу | |
50 | 12Х18Н10Т | 850 | ТЕМН | 4м | 6е5рп | по запосу | |
50 | эи878\12х17нг9ан4\ | 1.8 | 1пл | по запосу | |||
50 | 12Х18Н10Т | 55 | 7шт по 0,5 | 2плвъезд | по запосу | ||
50 | 12Х18Н10Т | 124 | 1.95-3шт+0.9м+1,2м | 1пл9е | по запосу | ||
50 | 12Х18Н10Т | 273 | СВ | 2.67-3 | 2П6Е3РЛ | по запосу | |
50 | 12Х18Н10Т | 42 | ТЕМН | 2.72 | 2пл1кровать | по запосу | |
50 | 12Х18Н10Т | 36 | 0.66-0.74-0.8м | 11е | по запосу | ||
54 | 12Х18Н10Т | 42 | темн | 2,33м | 2п11е | по запосу | |
55 | 12Х18Н10Т | 22 | осв | 1.16 | 2пвъезд | по запосу | |
55 | 12Х18Н10Т | 16 | ТЕМН | 0.88м | 2пл4кр | по запосу | |
55 | ХН60ВТ\эи838\ | 21 | 1,0М | по запосу | |||
56 | 12Х18Н10Т | 16 | СВ,обточ | 0.83 | 1п5е | по запосу | |
56 | 12Х18Н10Т | 38 | темн | 1,96м | 2п1е | по запосу | |
60 | 10х17н13м2т | 29 | 1,31м | 2пл поддон | по запосу | ||
60 | 12Х18Н10Т | 24 | темн | 0,33+0,73 | 1плподдон | по запосу | |
60 | 12Х18Н10Т | 59 | ТЕМН | 1,34+1,3 | 2пл1кровать | по запосу | |
60 | 12Х18Н10Т | 56 | ТЕМН | 1,63+0,83 | 2пвъезд | по запосу | |
60 | 12Х18Н10Т | 81 | 0,3м-12шт | 2пл | по запосу | ||
60 | 12Х18Н10Т | 90 | осв | 0,4-0,5 | у весов | по запосу | |
60 | 12Х18Н10Т | 228 | ТЕМН | 2.6-2.7м\2,66+2,67+2,57+...\ | 6е4рл | по запосу | |
60 | 12Х18Н10Т | 36 | ОСВ | 1.62 | 1пл9е | по запосу | |
65 | 12Х18Н10Т | 4422 | СВ обточ | 3.9-4.9м | 2пл | по запосу | |
65 | 12Х18Н10Т | 85 | 0,98+1,1+1,2 | осв | 2плподдон | по запосу | |
65 | 12Х18Н10Т | 42 | осв | 1.6 | поддон у весов | по запосу | |
65 | 12Х18Н10Т | 53 | 2,0м | 2пл | по запосу | ||
70 | 12Х18Н10Т | 65 | 2.24 | 2пл2е1рл | по запосу | ||
70 | 12Х18Н10Т | 40 | 0,67\т\+0,62\св\ | 2п поддон | по запосу | ||
70 | 12Х18Н10Т | 33 | 0,56\т\+0,52\св\ | 2пл поддон | по запосу | ||
70 | 12Х18Н10Т | 237 | ТЕМН | 2.83+3.89+0,97 | 2плподдлн | по запосу | |
70 | 12Х18Н10Т | 132 | ТЕМН | 1,45+1,83+1,02 | 2плвъезд | по запосу | |
70 | 12Х18Н10Т | 63 | ТЕМН | 0,7 -4шт | 2ппвесы | по запосу | |
75 | 12Х18Н10Т | 41 | осв | 1,17м | 2пв | по запосу | |
75 | 12Х18Н10Т | 16 | ТЕМН | 0.45 | под 9и8е | по запосу | |
75 | 12Х18Н10Т | 29 | ОСВ | 1.22 | 2пвъезд | по запосу | |
75 | 12Х18Н10Т | 192 | осв | -5.45 | 2пв | по запосу | |
75 | 12Х18Н10Т | 29 | точ | 0,46+0,36 | у5епод | по запосу | |
75 | 12Х18Н10Т | 132 | 1,58+1,62+0,58 | 1плу весов | по запосу | ||
75 | 12Х18Н10Т | 76 | точ | 2.28м | 6е4рл | по запосу | |
80 | эи847\06х16н15м3б\ | 350 | -2,2-4шт2,4 | 2пл1кровать | по запосу | ||
80 | 12Х18Н10Т | 68 | 0.95+0.81 | точеный | 5еящ | по запосу | |
80 | 12Х18Н10Т | 82 | ТЕМН | 1.2 | 4плпод | по запосу | |
80 | 12Х18Н10Т | 51 | 2ШТ | 0.14 | Г | по запосу | |
80 | 12Х18Н10Т | 48 | св | 0,57+0,64 | весы\поддон | по запосу | |
80 | 12Х18Н10Т | 68 | 0,6+1,1 | 2плвъезд | по запосу | ||
80 | 12Х18Н10Т | 577 | темн+2осв | 4,23+5,1+5,1 | 2п5е | по запосу | |
80 | 12Х18Н10Т | 52 | СВ | 11е | по запосу | ||
80 | 12Х18Н10Т | 29 | ТЕМН | 0.72 | 9е ящ | по запосу | |
80 | 12Х18Н10Т | 25 | ТЕМН | 0.63м | 2пл3еподдон | по запосу | |
80 | 12Х18Н10Т | 62 | ТЕМН | 1954-01-01 00:00:00 | 1пл1епод ящ | по запосу | |
85 | 12Х18Н10Т | 963 | обточ | около1м | 2пл1конт | по запосу | |
85 | 12Х18Н10Т | 93 | СВ | 0.94 | 2ппод | по запосу | |
86 | 12Х18Н10Т | 46 | СВ | 0,99м | 2ппод | по запосу | |
86 | 12Х18Н10Т | 43 | ос | 0.94 | 2плпод | по запосу | |
88 | 12Х18Н10Т | 72 | 0.65-0.75м | у 5елки | по запосу | ||
88 | 12Х18Н10Т | 32 | 0.66 | 2пл поддон | по запосу | ||
88 | 12Х18Н10Т | 18 | 1.0м | у9еящ | по запосу | ||
90 | 12Х18Н10Т | 68 | 0.79-1.34 | 9ея-земля | по запосу | ||
90 | 12Х18Н10Т | 29 | ОСВ | 0.57 | 2плподдон | по запосу | |
90 | 12Х18Н10Т | 47 | ТЕМН | 0.48-0.43- | 8еземля\въе | по запосу | |
90 | 12Х18Н10Т | 21 | СВ | 0.41м | 8еземля | по запосу | |
90 | 12Х18Н10Т | 36 | ОСВ | 0.71 | 9еящ | по запосу | |
90 | 08х18н10т | 212 | 4.19м | 1пл5е | по запосу | ||
90 | 12Х18Н10Т | 48 | темн | 0.95м | 1пл11е | по запосу | |
90 | 12Х18Н10Т | 100 | ТЕМН | 1.99м\есть раковина на конце от сварки\ | 9ящ\1пл8еящ | по запосу | |
90 | 12Х18Н10Т | 435 | СВ | 4.25+4.36 | 2пл | по запосу | |
90 | 12Х18Н10Т | 232 | ОСВ | 1,74+1,77+1,15 | 2плвъезд | по запосу | |
90 | 12Х18Н10Т | 199 | 3.96 | 2пл5е | по запосу | ||
95 | 12Х18Н10Т | 58 | обточ | 0,85м | 2плвъезд | по запосу | |
98 | 12Х18Н10Т | 238 | осв | 1,48-0,85-1,64м | 2плпод | по запосу | |
100 | 12Х18Н10Т | 41 | точ | 0.66 | 2плвход слева | по запосу | |
100 | 12Х18Н10Т | 45 | обточ | 0,3+0,34м | 2плвъезд | по запосу | |
100 | 12Х18Н10Т | 159 | ТЕМН | 0,45м+1,01+1,09 | 1пл 8ел | по запосу | |
100 | 12Х18Н10Т | 381 | СВ | 6.12м | 1плу буд | по запосу | |
100 | 12Х18Н10Т | 147 | ТЕМН | 0,76+0,48+1,11 | 2плконт | по запосу | |
100 | 12Х18Н10Т | 457 | 2,59\конавка 13см\+2,54\канавка\ 2,52\от конца 7см-канавка\ | 2пл6е | по запосу | ||
100 | 12Х18Н10Т | 79+21 | 1,27+0,37 | 2плвъезд | по запосу | ||
100 | 12Х18Н10Т | 279 | обточ | 4.47 | 1плбудка | по запосу | |
100 | 20Х23Н18 | 292 | обточ марк | 4,72,пл 162561 парт А1-1192 | 1пл 6е3р | по запосу | |
105 | 12Х18Н10Т | 587 | СВ обточ | 2,56+3+3 | 1пл2е4рл | по запосу | |
105 | 12х18н10т | 58 | обточ | 0.85 | 2плвъезд | по запосу | |
105 | 12Х18Н10Т | 23 | ОСВ | 0.33 | 2плвед | по запосу | |
105 | 12Х18Н10Т | 73 | обточ, св | 1,0+0,6 | 2плвъезд | по запосу | |
105 | 12Х18Н10Твд | 41 | 0,6м | 1п1к | по запосу | ||
108 | 12Х18Н10Т | 18 | 0.25 | 1пл9е | по запосу | ||
109 | 12Х18Н10Т | 156 | обточ | 2.1 | 2плкр | по запосу | |
110 | 12Х18Н10Т | 150 | 1.98 | 1пл9е | по запосу | ||
110 | 12Х18Н10Т | 83 | обточ,осв | 1.1 | 2плвъезд | по запосу | |
110 | вт-1-о | 140 | обточ | 3,25м-плавка-В21580\11Н | 1пл6р | по запосу | |
115 | 12Х18Н10Т | 198 | 1,19-1,2-2шт | 9-я | по запосу | ||
117 | 12Х18Н10Т | 114 | СВ обточ | 1.16 м | 9я | по запосу | |
120 | вт-1-о | 227 | обточ | 4,43ми-В12453\9Н, | по запосу | ||
130 | 12Х18Н10Т | 429 | обточен,осв | 1,07+1,02+1,0+1,08+0,9 | 2плвъезд | по запосу | |
130 | 12Х18Н10Т | 197 | обточ | 1.97 | 2плвъезд | по запосу | |
130 | 12Х18Н10Т | 121 | точ осв | 1.15 | 1плбудка | по запосу | |
130 | 12Х18Н10Т | 122 | ТЕМН | 1,16\с залысиной от концо 30см\ | 2пл1кровать | по запосу | |
130 | вт8 | 36 | 0.6 | Гост 19807-91 | г | по запосу | |
140 | 12Х18Н10Т | 51 | ОСВ | 0.42 | 2пвъезд | по запосу | |
140 | 12Х18Н10Т | 116 | ТЕМН | 0,5-+0,45-2шт | 2плподон | по запосу | |
140 | 12Х18Н10Т | 251 | обточ,осв | 0,94+1,1 | 2плвъезд | по запосу | |
140 | 12Х18Н10Т | 499 | ОСВ | 1,0+1,02+1,02+1,03 | 2плвъезд | по запосу | |
140 | 12Х18Н10Т | 221 | 10шт по 20см | 2пл въезд | по запосу | ||
144 | 12Х18Н10Т | 130 | обточ,осв | 0.91 | 2плвъезд | по запосу | |
144 | 12Х18Н10Т | 48 | ОСВ | 0.37 | 1пл9е | по запосу | |
150 | эи914\12х18н10т\ | 127 | осв | 0,9\мар=ка-эи914- плавка э190308\ | под8-9е | по запосу | |
150 | 12Х18Н10Т | 66+52+35 | 0,47+0,37+0,25 | 2плвъезд | по запосу | ||
150 | 12Х18Н10Т | 58 | 0.42 | 2пп | по запосу | ||
150 | 12Х18Н10Т | 118 | ТЕМН | 0.84 | 2пл въезд | по запосу | |
160 | 12Х18Н10Т | 1482 | обто осв | 0,56+1,21+1,05+0,49+0,76+0,63+0,82+0,59+0,79+1,07+1,29 | 2пл въезд | по запосу | |
160 | 12Х18Н10Т | 240 | ТЕМН | 1.52 | 2плвъезд | по запосу | |
160 | 12Х18Н10Т | 29 | 18см | 2плвъезд | по запосу | ||
170 | 12Х18Н10Т | 94 | 0,27+0,26 | 2плвъезд | по запосу | ||
180 | 12Х18Н10Твд | 40 | ТЕМН | 0.22 | 2плвъезд | по запосу | |
180 | 12Х18Н10Т | 397 | 14шт 14-15см | 2плвъезд | по запосу | ||
180 | 12Х18Н10Т | 196 | 3шт по 0,33м | 2плвед | по запосу | ||
180 | 12Х18Н10Т | 430 | ОСВ,ободр | 2,11м | 2пл напр 6е | по запосу | |
180 | 10Х18Н10Твд\\\\\\ЭП502ВД\ | 424 | 15шт по 14-15см | 2плвъезд | по запосу | ||
190 | 12Х18Н10Т | 354 | обточ,марк | 1,57м | 2пл,въезд | по запосу | |
190 | 10х18н10твд | 120 | обточ | 0.5м | 2пл 1е | по запосу | |
200 | 12Х18Н10Т | 1083 | ТЕМН | 4.33 | 2пвъезд | по запосу | |
200 | 03х20н14баг6ш | 150 | 4шт по 0,15 | 2плвъезд | по запосу | ||
210 | 12Х18Н10Т | 61 | ОСВ | 0,22м | 2плвед | по запосу | |
220 | 10х15н9с3бт\эп302уш\ | 446 | обточ | 1,47\эп302уш,ГШ6039,1Г\ | 8еторец | по запосу | |
220 | 12Х18Н10Т | 644 | кованный,тем | 2.03 | 2плвъезд | по запосу | |
220-225 | 12Х18Н10Т | 17+17+12,5+14+16,5+20+16+17+17 | 2плподдон | по запосу | |||
225 | 12Х18Н10Т | 194 | ОСВ | 2шт по 0,2+ 0,21м | 2плвед | по запосу | |
240 | 10х18н10вд | 800 | ОСВ | 0,37-6шт | 2плвед | по запосу | |
245 | 12Х18Н10Т | 139 | осв | 0.37 | 2пв | по запосу | |
250 | 50 | осв 2шт по 13 | -0.13 | 2плпод | по запосу | ||
275 | 267 | 161 | 0.34 | 2плвъезд | по запосу | ||
400 | вт-1-0 | 860 | СВ | 1.58м | по запосу | ||
440 | 12Х18Н10Т | 2374 | 2.04 | по запосу | |||
40561 |
Круг | ||||
---|---|---|---|---|
Размер | Ед из | Покрытие | Длина | Цена |
Круг 12х18н10т | ||||
12 С | тн. | 0.082 | 2,8-3,00 м | Цена по запросу |
14 М5 | тн. | 0.08 | 3,00 м | Цена по запросу |
65 | тн. | 240 | 0,8-1,05 м | Цена по запросу |
85 | тн. | 0.095 | 1,04-1,1-1,13 м | Цена по запросу |
Круг 20х13 | ||||
20 С | тн. | 0.208 | 1,5-3,7 м | Цена по запросу |
20 С Пезщерв Бессонов | тн. | 0.02 | 1,5-3,7 м | Цена по запросу |
26 М5 | тн. | 0.165 | 3,0-4,0 м | Цена по запросу |
34 М5 | тн. | 0.1 | 4,0-,4,5м | Цена по запросу |
40 С | тн. | 0.514 | 6,1 м | Цена по запросу |
42 М5 | тн. | 0.32 | 5,8-5,9 м | Цена по запросу |
90 | тн. | 0.136 | 2,77 м | Цена по запросу |
Круг 40х | ||||
32 | тн. | 0.014 | 2,01 м | Цена по запросу |
60 С | тн. | 0.054 | 1,22 м | Цена по запросу |
Круг ст.3 | ||||
16 | тн. | 0.006 | 4.2 | Цена по запросу |
20 | тн. | 0.012 | 1,84-2,67 | Цена по запросу |
22 | тн. | 0.006 | 2.03 | Цена по запросу |
25 | тн. | 0.036 | 4,27-5,37 | Цена по запросу |
32 | тн. | 0.04 | 1,15-5,03 | Цена по запросу |
34 | тн. | 0.024 | 3.34 | Цена по запросу |
38 | тн. | 0.052 | 5.91 | Цена по запросу |
40 * | тн. | 0.39 | 1,50-2,50 м | Цена по запросу |
40 | тн. | 0.096 | 4,5-5,37 | Цена по запросу |
42 | тн. | 0.094 | 3,26-5,5 | Цена по запросу |
45 | тн. | 0.046 | 1,80-2,00 | Цена по запросу |
48 | тн. | 0.118 | 2,35-6,03 | Цена по запросу |
56 | тн. | 0.077 | 4,20 м | Цена по запросу |
Круг ст.35 | ||||
30 | тн. | 0.009 | 1,60м | Цена по запросу |
Круг ст.45 | ||||
48 калиброванный | тн. | 0.054 | 3,80 м | Цена по запросу |
60 | тн. | 0.268 | 6,04 м | Цена по запросу |
70 | тн. | 0.071 | 2,4 м | Цена по запросу |
Круг ст.30хма | ||||
50 | тн. | 0.032 | 2,03 м | Цена по запросу |
Круг ст.20хн3А | ||||
45 | тн. | 0.025 | 2,03 м | Цена по запросу |
Круг ст.30хгСА | ||||
170 | тн. | 0.15 | 0,86 м | Цена по запросу |
Круг ст.60С2А | ||||
40 | тн. | 0.118 | 6 м | Цена по запросу |
60 Резерв Сироткин | тн. | 0.123 | 4,79-5,5 | Цена по запросу |
Круг ст 20 | ||||
32 С | тн. | 0.18 | 4,6-4,7 | Цена по запросу |
100 У | тн. | 0.048 | 0,78 м | Цена по запросу |
180 У | тн. | 0.14 | 0,7 м | Цена по запросу |
270 У | тн. | 0.324 | 0,71 м | Цена по запросу |
Круг | 1 рез | от 3-10 | 60 | |
Круг | 1 рез | от 11-35 | 150 | |
Круг | 1 рез | от 36-50 | 225 | |
Круг | 1 рез | от 51-70 | 375 | |
Круг | 1 рез | от 71-90 | 600 | |
12Х18Н10Т | ||||
7 | тн. | 2,5-3,8 м | 0.137 | Цена по запросу |
8 | тн. | 2,16-3,31 м | 0.036 | Цена по запросу |
10 | тн. | 2,26-3,1 м; 3,8м-2шт | 0.175 | Цена по запросу |
36 | тн. | 0,7-0,93 м | 0.062 | Цена по запросу |
55 | тн. | 0,28-0,65 м | 0.018 | Цена по запросу |
59 | тн. | 2,29 м | 0.05 | Цена по запросу |
63 | тн. | 1,36-1,63 м | 0.076 | Цена по запросу |
74* | тн. | 0,66 м | 0.023 | Цена по запросу |
78 | тн. | 0,73 м | 0.028 | Цена по запросу |
84 | тн. | 0,77 м | 0.035 | Цена по запросу |
88 | тн. | 0,46 м | 0.024 | Цена по запросу |
100 | тн. | 0,6 м | 0.039 | Цена по запросу |
245 | тн. | 0,07 м | 0.025 | Цена по запросу |
275 | тн. | 0,135 м | 0.071 | Цена по запросу |
405 | тн. | 0,1 м | 0.134 | Цена по запросу |
10Х17Н13М2Т | ||||
38 | тн. | 4,5-5,69 м | 0.088 | Цена по запросу |
45 | тн. | 3,25 м | 0.042 | Цена по запросу |
48 м3т | тн. | 2,24 м | 0.033 | Цена по запросу |
105 316Ti @ | тн. | 4 | Цена по запросу | |
08х17 | ||||
12 | тн. | 0,64 м | 0.001 | Цена по запросу |
