Компания «Titan Group», осуществляет поставку нержавеющего металлопроката на предприятия машиностроительной, химической, электро-энергетической, строительной и нефтегазовой отраслей Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на интересующие вас вопросы.
Размер | Ед из | Покрытие | Длина | Цена |
27 | тн. | 0.008 | 1,65 м | Цена по запросу |
32 | тн. | 0.023 | 3,2 м | Цена по запросу |
Шестигранник ст.35/45 h11 ГОСТ 8560-78; ГОСТ 1050-88 | ||||
17 | тн. | 0.193 | 5,2-5,8 м | Цена по запросу |
8 | тн. | 2,7 м | 540000 | Цена по запросу |
19 (304) | тн. | 0,74 м | 457500 | Цена по запросу |
Размер | Марка | Вес | Хар-ки | Место распол | Цена | |
6 | 12Х18Н10Т | 1 | осв | 4по 1,3м | 2пл втрубе | Цена по запросу |
7 | 12Х18Н10Т | 1 | 1.5+1.1 | 2пл1 в трубе | Цена по запросу | |
10 | 10х17н13м2т | 496 | темн | 3,18-3,4 | 2е2рп | Цена по запросу |
12 | 12Х18Н10Т | 32 | Темн 1.5м | 1,5м | 2п1е | Цена по запросу |
14 | 12Х18Н10Т | 61 | калибр | 3.5-4.0 | 2пл3кров | Цена по запросу |
14 | 12Х18Н10Т | 53 | осв | 1,0-1,5м | 11е | Цена по запросу |
14 | 12Х18Н10Т | 13 | 1-1.5м | Цена по запросу | ||
17 | 12Х18Н10Т | 25 | 2,3-2,5 | 2плвънзд | Цена по запросу | |
17 | 12Х18Н10Т | 6 | 3,1м | 2п3кр | Цена по запросу | |
19 | 12Х18Н10Т | 3 | 0.97 | 2плпод | Цена по запросу | |
19 | 12Х18Н10Т | 12 | не калибр | 3.77 | 2плвъезд | Цена по запросу |
19 | 12Х18Н10Т | 6 | осв | 1шт по 2,3 | 2п2е | Цена по запросу |
19 | 12Х18Н10Т | 8 | 3.41 | 2п2е | Цена по запросу | |
22 | 12Х18Н10Т | 30 | Темн | 2,75+2,2+2,3+2,34 | 2пл1е | Цена по запросу |
22 | 12Х18Н10Т | 6 | 2шт по1,0м | 2пл4под | Цена по запросу | |
22 | 12Х18Н10Т | 28 | 1.8м | 12е | Цена по запросу | |
22 | 12Х18Н10Т | 16 | 1,2+1,7+2,26 | 2пв | Цена по запросу | |
22 | 12Х18Н10Т | 148 | 1.5-1.8м | 2еверх | Цена по запросу | |
22 | 12Х18Н10Т | 46 | 2,0м калибр | 2п.п | Цена по запросу | |
22 | 12Х18Н10Т | 112 | 1.3 | 2пл1е | Цена по запросу | |
27 | 12Х18Н10Т | 29 | осв | 1.03+1.43+1.76+1.99 | 1пл 12е | Цена по запросу |
27 | 12Х18Н10Т | 20 | осв | 1.96+0.99+1.01 | 2п въезд | Цена по запросу |
32 | 12Х18Н10Т | 265 | осв | 1,5м | 2пл1е | Цена по запросу |
33 | 12Х18Н10Т | 10 | 1.48 | 2пл | Цена по запросу | |
41 | 12Х18Н10Т | 165 | 1,54-1,58 | 1п11е | Цена по запросу | |
41 | 12Х18Н10Т | 63 | осв | 4шт по 1,15 | 2пп поддон | Цена по запросу |
42 | 12х18н10т | 17 | -1шт-1,14 | калибр | 2плвъезд | Цена по запросу |
1670 |